Calculadora Índice de Massa Corporal Crianças
| Interpretação dos resultados | ||
|---|---|---|
| IMC | Percentil do IMC | Interpretação |
| < 18.5 | < 5 percentil | Baixo peso |
| 18.5 a 24.9 | 5 a 85 percentil | Normal |
| 25 a 29.9 | 85 a < 95 percentil | Excesso de peso 1 |
| > 30 | > 95 percentil | Obesidade 2 |
| Nota: Devem fazer-se medições frequentes, por exemplo a cada mês, para ver se a criança está a atravessar percentis. Por exemplo, se o índice de massa corporal estiver no percentil 10 e no mês seguinte saltar para o percentil 60, o peso da criança pode ser anormal apesar de ambos os valores estarem dentro dos limites considerados normais. | ||






